# Estimated Partition Sizes

This is the current estimated size of each partition (*last updated December 1, 2025*).

Refer to the [Syncing and Packing guide](https://docs.arweave.org/developers/mining/overview/syncing-and-packing) for more information.

## Packed Data

| Partition | Size (TB) | Size (TiB) | Size (bytes)      |
| --------- | --------- | ---------- | ----------------- |
| 0         | 2.08      | 1.89       | 2,081,981,988,864 |
| 1         | 1.91      | 1.73       | 1,905,301,913,600 |
| 2         | 2.22      | 2.02       | 2,218,313,121,792 |
| 3         | 2.93      | 2.66       | 2,927,743,729,664 |
| 4         | 2.82      | 2.57       | 2,822,858,866,688 |
| 5         | 3.02      | 2.75       | 3,024,196,468,736 |
| 6         | 3.09      | 2.81       | 3,092,391,919,616 |
| 7         | 3.46      | 3.15       | 3,460,717,871,104 |
| 8         | 2.55      | 2.32       | 2,550,132,113,408 |
| 9         | 2.85      | 2.59       | 2,851,870,605,312 |
| 10        | 3.31      | 3.01       | 3,310,991,179,776 |
| 11        | 3.50      | 3.18       | 3,496,812,216,320 |
| 12        | 3.55      | 3.23       | 3,549,009,281,024 |
| 13        | 3.59      | 3.26       | 3,588,012,113,920 |
| 14        | 3.57      | 3.25       | 3,568,946,642,944 |
| 15        | 3.58      | 3.26       | 3,582,538,022,912 |
| 16        | 3.56      | 3.24       | 3,560,872,083,456 |
| 17        | 3.57      | 3.25       | 3,568,904,962,048 |
| 18        | 3.57      | 3.25       | 3,570,602,344,448 |
| 19        | 3.13      | 2.84       | 3,127,030,579,200 |
| 20        | 3.52      | 3.20       | 3,515,082,604,544 |
| 21        | 3.58      | 3.26       | 3,579,100,004,352 |
| 22        | 3.55      | 3.23       | 3,548,541,616,128 |
| 23        | 3.50      | 3.18       | 3,500,144,590,848 |
| 24        | 3.53      | 3.21       | 3,534,197,096,448 |
| 25        | 3.52      | 3.20       | 3,522,969,468,928 |
| 26        | 3.55      | 3.23       | 3,553,407,270,912 |
| 27        | 3.55      | 3.23       | 3,548,674,260,992 |
| 28        | 3.57      | 3.24       | 3,566,525,218,816 |
| 29        | 3.54      | 3.22       | 3,535,693,938,688 |
| 30        | 3.46      | 3.15       | 3,462,831,276,032 |
| 31        | 3.20      | 2.91       | 3,203,679,649,792 |
| 32        | 2.34      | 2.13       | 2,341,440,585,728 |
| 33        | 3.06      | 2.79       | 3,063,537,467,392 |
| 34        | 3.48      | 3.16       | 3,475,104,858,112 |
| 35        | 3.47      | 3.16       | 3,473,030,512,640 |
| 36        | 3.55      | 3.23       | 3,551,502,270,464 |
| 37        | 3.55      | 3.22       | 3,545,321,963,520 |
| 38        | 3.41      | 3.10       | 3,412,431,994,880 |
| 39        | 3.59      | 3.27       | 3,591,798,784,000 |
| 40        | 3.58      | 3.26       | 3,579,732,557,824 |
| 41        | 3.57      | 3.24       | 3,567,672,360,960 |
| 42        | 3.57      | 3.25       | 3,569,194,893,312 |
| 43        | 3.59      | 3.27       | 3,594,903,879,680 |
| 44        | 3.56      | 3.24       | 3,560,972,484,608 |
| 45        | 3.58      | 3.26       | 3,581,806,903,296 |
| 46        | 3.41      | 3.10       | 3,408,547,282,944 |
| 47        | 3.45      | 3.14       | 3,452,200,288,256 |
| 48        | 3.58      | 3.25       | 3,575,475,601,408 |
| 49        | 3.54      | 3.22       | 3,542,680,338,432 |
| 50        | 3.56      | 3.24       | 3,557,189,746,688 |
| 51        | 3.47      | 3.16       | 3,473,083,727,872 |
| 52        | 3.56      | 3.23       | 3,556,755,111,936 |
| 53        | 3.51      | 3.20       | 3,514,169,294,848 |
| 54        | 3.58      | 3.26       | 3,584,168,558,592 |
| 55        | 3.46      | 3.15       | 3,463,087,915,008 |
| 56        | 3.12      | 2.84       | 3,122,720,407,552 |
| 57        | 3.56      | 3.24       | 3,562,040,983,552 |
| 58        | 3.58      | 3.25       | 3,575,902,109,696 |
| 59        | 3.58      | 3.26       | 3,584,394,264,576 |
| 60        | 3.60      | 3.27       | 3,596,489,064,448 |
| 61        | 3.60      | 3.27       | 3,598,349,762,560 |
| 62        | 3.55      | 3.23       | 3,554,325,561,344 |
| 63        | 3.53      | 3.21       | 3,531,652,464,640 |
| 64        | 3.60      | 3.27       | 3,599,511,322,624 |
| 65        | 3.43      | 3.12       | 3,425,698,578,432 |
| 66        | 3.54      | 3.22       | 3,537,121,837,056 |
| 67        | 3.60      | 3.27       | 3,599,468,593,152 |
| 68        | 3.58      | 3.26       | 3,583,583,715,328 |
| 69        | 3.60      | 3.27       | 3,599,532,032,000 |
| 70        | 3.60      | 3.27       | 3,598,697,627,648 |
| 71        | 3.59      | 3.27       | 3,591,661,682,688 |
| 72        | 3.60      | 3.27       | 3,597,990,100,992 |
| 73        | 3.60      | 3.27       | 3,597,831,503,872 |
| 74        | 3.60      | 3.27       | 3,599,774,777,344 |
| 75        | 3.60      | 3.27       | 3,599,964,831,744 |
| 76        | 3.60      | 3.27       | 3,596,078,809,088 |
| 77        | 3.59      | 3.26       | 3,588,547,411,968 |
| 78        | 3.59      | 3.26       | 3,585,553,465,344 |
| 79        | 3.60      | 3.27       | 3,595,451,236,352 |
| 80        | 3.58      | 3.26       | 3,581,588,537,344 |
| 81        | 3.59      | 3.27       | 3,591,937,982,464 |
| 82        | 3.59      | 3.27       | 3,593,655,812,096 |
| 83        | 3.60      | 3.27       | 3,597,261,340,672 |
| 84        | 3.60      | 3.27       | 3,599,645,540,352 |
| 85        | 3.59      | 3.27       | 3,592,734,113,792 |
| 86        | 3.59      | 3.27       | 3,593,188,933,632 |
| 87        | 3.31      | 3.01       | 3,313,395,302,400 |
| 88        | 3.43      | 3.12       | 3,432,306,704,384 |
| 89        | 3.39      | 3.08       | 3,391,763,513,344 |
| 90        | 3.60      | 3.27       | 3,598,684,782,592 |
| 91        | 3.60      | 3.27       | 3,599,995,764,736 |
| 92        | 3.58      | 3.25       | 3,576,239,751,168 |
| 93        | 3.59      | 3.27       | 3,593,200,467,968 |
| 94        | 3.59      | 3.27       | 3,592,693,743,616 |
| 95        | 3.59      | 3.26       | 3,585,157,103,616 |
| 96        | 3.59      | 3.27       | 3,594,077,077,504 |
| 97        | 3.49      | 3.17       | 3,485,191,634,944 |
| 98        | 2.77      | 2.52       | 2,767,139,110,912 |
| 99        | 3.60      | 3.27       | 3,596,046,041,088 |
| 100       | 3.59      | 3.27       | 3,593,655,549,952 |
| 101       | 3.59      | 3.27       | 3,591,767,851,008 |
| 102       | 3.60      | 3.27       | 3,596,456,558,592 |

## Unpacked Data

| Partition | Size (TB) | Size (TiB) | Size (bytes)      |
| --------- | --------- | ---------- | ----------------- |
| 0         | 2.47      | 2.25       | 2,468,681,763,254 |
| 1         | 2.14      | 1.95       | 2,141,565,474,213 |
| 2         | 2.35      | 2.14       | 2,354,730,559,665 |
| 3         | 3.04      | 2.77       | 3,040,888,609,156 |
| 4         | 2.87      | 2.61       | 2,866,116,423,748 |
| 5         | 3.06      | 2.78       | 3,061,989,129,004 |
| 6         | 3.16      | 2.87       | 3,160,976,045,927 |
| 7         | 2.69      | 2.45       | 2,688,793,689,779 |
| 8         | 2.57      | 2.34       | 2,571,878,652,607 |
| 9         | 2.85      | 2.59       | 2,851,870,605,312 |
| 10        | 3.31      | 3.01       | 3,310,991,179,776 |
| 11        | 3.50      | 3.18       | 3,496,812,216,320 |
| 12        | 3.55      | 3.23       | 3,549,009,281,024 |
| 13        | 3.59      | 3.26       | 3,588,012,113,920 |
| 14        | 3.57      | 3.25       | 3,568,946,642,944 |
| 15        | 3.58      | 3.26       | 3,582,537,760,768 |
| 16        | 3.56      | 3.24       | 3,560,872,083,456 |
| 17        | 3.57      | 3.25       | 3,568,904,962,048 |
| 18        | 3.57      | 3.25       | 3,570,588,450,816 |
| 19        | 3.13      | 2.84       | 3,127,026,122,752 |
| 20        | 3.52      | 3.20       | 3,515,079,196,672 |
| 21        | 3.58      | 3.26       | 3,579,100,004,352 |
| 22        | 3.55      | 3.23       | 3,548,541,616,128 |
| 23        | 3.50      | 3.18       | 3,500,143,017,984 |
| 24        | 3.53      | 3.21       | 3,534,197,096,448 |
| 25        | 3.52      | 3.20       | 3,522,969,468,928 |
| 26        | 3.55      | 3.23       | 3,553,670,201,344 |
| 27        | 3.55      | 3.23       | 3,548,673,998,848 |
| 28        | 3.57      | 3.24       | 3,566,525,218,816 |
| 29        | 3.54      | 3.22       | 3,535,688,171,520 |
| 30        | 2.10      | 1.91       | 2,104,285,200,384 |
| 31        | 2.22      | 2.02       | 2,221,009,534,976 |
| 32        | 2.34      | 2.13       | 2,341,428,527,104 |
| 33        | 3.06      | 2.79       | 3,063,528,554,496 |
| 34        | 3.48      | 3.16       | 3,475,104,333,824 |
| 35        | 3.47      | 3.16       | 3,473,030,512,640 |
| 36        | 3.55      | 3.23       | 3,551,502,270,464 |
| 37        | 3.55      | 3.22       | 3,545,321,963,520 |
| 38        | 3.41      | 3.10       | 3,412,431,994,880 |
| 39        | 3.59      | 3.27       | 3,591,798,784,000 |
| 40        | 3.58      | 3.26       | 3,579,732,295,680 |
| 41        | 3.57      | 3.24       | 3,567,672,360,960 |
| 42        | 3.57      | 3.25       | 3,569,194,893,312 |
| 43        | 3.59      | 3.27       | 3,594,903,879,680 |
| 44        | 3.56      | 3.24       | 3,560,972,484,608 |
| 45        | 3.46      | 3.14       | 3,457,301,348,352 |
| 46        | 3.07      | 2.79       | 3,072,400,556,032 |
| 47        | 3.40      | 3.09       | 3,397,853,118,464 |
| 48        | 3.58      | 3.25       | 3,575,475,601,408 |
| 49        | 3.54      | 3.22       | 3,542,680,338,432 |
| 50        | 3.56      | 3.24       | 3,557,189,746,688 |
| 51        | 3.47      | 3.16       | 3,473,185,964,032 |
| 52        | 3.56      | 3.23       | 3,556,857,085,952 |
| 53        | 3.51      | 3.20       | 3,514,271,531,008 |
| 54        | 3.58      | 3.26       | 3,584,270,794,752 |
| 55        | 3.46      | 3.15       | 3,463,190,151,168 |
| 56        | 3.12      | 2.84       | 3,122,822,643,712 |
| 57        | 3.56      | 3.24       | 3,562,143,219,712 |
| 58        | 3.58      | 3.25       | 3,576,004,345,856 |
| 59        | 3.59      | 3.26       | 3,589,500,305,408 |
| 60        | 3.60      | 3.27       | 3,596,591,300,608 |
| 61        | 3.60      | 3.27       | 3,598,451,998,720 |
| 62        | 3.55      | 3.23       | 3,554,420,457,472 |
| 63        | 3.53      | 3.21       | 3,531,754,700,800 |
| 64        | 3.60      | 3.27       | 3,599,613,558,784 |
| 65        | 3.43      | 3.12       | 3,425,800,814,592 |
| 66        | 3.54      | 3.22       | 3,537,224,073,216 |
| 67        | 3.60      | 3.27       | 3,599,570,567,168 |
| 68        | 3.58      | 3.26       | 3,584,962,068,480 |
| 69        | 3.60      | 3.27       | 3,599,592,849,408 |
| 70        | 3.60      | 3.27       | 3,599,419,572,224 |
| 71        | 3.59      | 3.27       | 3,591,942,438,912 |
| 72        | 3.60      | 3.27       | 3,598,092,337,152 |
| 73        | 3.60      | 3.27       | 3,597,933,477,888 |
| 74        | 3.60      | 3.27       | 3,599,788,146,688 |
| 75        | 3.60      | 3.27       | 3,599,964,831,744 |
| 76        | 3.60      | 3.27       | 3,596,079,071,232 |
| 77        | 3.59      | 3.26       | 3,588,883,742,720 |
| 78        | 3.59      | 3.26       | 3,585,641,807,872 |
| 79        | 3.60      | 3.27       | 3,595,549,540,352 |
| 80        | 3.58      | 3.26       | 3,581,306,470,400 |
| 81        | 3.60      | 3.27       | 3,598,359,461,888 |
| 82        | 3.59      | 3.27       | 3,592,176,795,648 |
| 83        | 3.59      | 3.27       | 3,591,524,581,376 |
| 84        | 3.60      | 3.27       | 3,599,853,420,544 |
| 85        | 3.59      | 3.26       | 3,588,436,000,768 |
| 86        | 3.59      | 3.27       | 3,593,188,933,632 |
| 87        | 3.29      | 2.99       | 3,292,990,275,584 |
| 88        | 3.41      | 3.10       | 3,411,987,922,944 |
| 89        | 3.38      | 3.07       | 3,378,962,235,392 |
| 90        | 3.60      | 3.27       | 3,598,684,782,592 |
| 91        | 3.60      | 3.27       | 3,599,527,313,408 |
| 92        | 3.58      | 3.25       | 3,576,260,198,400 |
| 93        | 3.59      | 3.27       | 3,593,297,985,536 |
| 94        | 3.59      | 3.27       | 3,592,782,348,288 |
| 95        | 3.59      | 3.26       | 3,585,138,491,392 |
| 96        | 3.59      | 3.27       | 3,593,216,196,608 |
| 97        | 2.75      | 2.51       | 2,754,901,966,848 |
| 98        | 1.93      | 1.75       | 1,925,633,277,952 |
| 99        | 3.60      | 3.27       | 3,596,075,139,072 |
| 100       | 3.59      | 3.27       | 3,593,729,998,848 |
| 101       | 3.59      | 3.27       | 3,591,858,552,832 |
| 102       | 3.60      | 3.27       | 3,596,558,270,464 |
