Mining Performance Report
Understanding the Mining performance Report
1. The Mining Performance Report
================================================= Mining Performance Report =================================================
VDF Speed: 1.00 s
H1 Solutions: 0
H2 Solutions: 0
Confirmed Blocks: 0
Local mining stats:
+-----------+-----------+----------+---------------+---------------+---------------+------------+------------+--------------+
| Partition | Data Size | % of Max | Read (Cur) | Read (Avg) | Read (Ideal) | Hash (Cur) | Hash (Avg) | Hash (Ideal) |
+-----------+-----------+----------+---------------+---------------+---------------+------------+------------+--------------+
| Total | 21.5 TiB | 6 % | 17.5 MiB/s | 17.7 MiB/s | 17.5 MiB/s | 146 h/s | 200 h/s | 192 h/s |
| 28 | 3.2 TiB | 98 % | 2.2 MiB/s | 2.6 MiB/s | 2.6 MiB/s | 3 h/s | 32 h/s | 28 h/s |
| 29 | 3.2 TiB | 97 % | 2.7 MiB/s | 2.6 MiB/s | 2.6 MiB/s | 43 h/s | 21 h/s | 28 h/s |
| 30 | 1.9 TiB | 58 % | 1.4 MiB/s | 1.7 MiB/s | 1.5 MiB/s | 2 h/s | 17 h/s | 17 h/s |
| 31 | 2.0 TiB | 61 % | 1.3 MiB/s | 1.7 MiB/s | 1.6 MiB/s | 2 h/s | 29 h/s | 18 h/s |
| 32 | 2.1 TiB | 64 % | 2.3 MiB/s | 1.6 MiB/s | 1.7 MiB/s | 3 h/s | 11 h/s | 18 h/s |
| 33 | 2.8 TiB | 84 % | 2.4 MiB/s | 2.2 MiB/s | 2.2 MiB/s | 43 h/s | 21 h/s | 24 h/s |
| 34 | 3.2 TiB | 96 % | 2.7 MiB/s | 2.7 MiB/s | 2.6 MiB/s | 43 h/s | 37 h/s | 28 h/s |
| 35 | 3.2 TiB | 96 % | 2.3 MiB/s | 2.6 MiB/s | 2.6 MiB/s | 3 h/s | 29 h/s | 28 h/s |
+-----------+-----------+----------+---------------+---------------+---------------+------------+------------+--------------+1.1 VDF Speed and Solution Stats
1.2 Local mining stats
1.2.1 Cur vs. Avg vs. Ideal
Cur vs. Avg vs. Ideal2. Coordined mining cluster stats
Last updated
Was this helpful?